Unterrichtsorganisation
| Unterrichtsstunden | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Summe | |
| I. Berufsbezogener Bereich | ||||
| Wirtschafts- und Sozialprozesse | 80 | 120 | 40 | 240 |
| Großhandelsprozesse | 160 | 80 | 80 | 320 |
| Kaufmännische Steuerung & Kontrolle | 80 | 80 | 160 | 320 |
| Fremdsprachliche Kommunikation | 0 - 40 | 0 - 80 | 0 - 80 | 80 |
| Summe | 320 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 | 960 |
| II. Differenzierungsbereich | ||||
| III. Berufsübergreifender Lernbereich | ||||
| Deutsch/Kommunikation | ||||
| Religionslehre | ||||
| Sport/Gesundheitsförderung | ||||
| Politik/Gesellschaftslehre |
Teilzeitunterricht (zwei Berufsschultage) mit zwei- oder dreijähriger Laufzeit oder Blockunterricht mit zweieinhalbjähriger Laufzeit.
Weitere Informationen folgen
Suche
News
19.07.2010 Spendenaufruf
Der Rhein-Sieg-Kreis hilft den Erdbebenopfern auf Haiti
Kategorie: Allgemein
Login
Login
Kontakt
Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg
Postanschrift:
Hochstraße 1-7
53721 Siegburg
Telefon:
(0 22 41) 9 69 13-0
(Zentrale)
Telefax:
(0 22 41) 9 69 13-34
E-Mail:
info@bk-siegburg.de
Service
- Kontakt >
- Terminplan >
- Links >