Unterrichtsorganisation
Stand: 24.10.2010 (erstellt von M. Lenzen)
| Unterrichtsstunden | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Summe | |
| I. Berufsbezogener Bereich | ||||
| Wirtschafts- und Sozialprozesse | 80 | 120 | 40 | 240 |
| Großhandelsprozesse | 160 | 80 | 80 | 320 |
| Kaufmännische Steuerung & Kontrolle | 80 | 80 | 160 | 320 |
| Fremdsprachliche Kommunikation | 0 - 40 | 0 - 80 | 0 - 80 | 80 |
| Summe | 320 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 | 960 |
| II. Differenzierungsbereich | ||||
| III. Berufsübergreifender Lernbereich | ||||
| Deutsch/Kommunikation | ||||
| Religionslehre | ||||
| Sport/Gesundheitsförderung | ||||
| Politik/Gesellschaftslehre |
Teilzeitunterricht (zwei Berufsschultage) mit zwei- oder dreijähriger Laufzeit oder Blockunterricht mit zweieinhalbjähriger Laufzeit.
| Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe | ||
|---|---|---|---|---|
| Wirtschafts- und Sozialprozesse | 1 | 3 | 2 | |
| Großhandelsprozesse | 4 | 2 | 3 | |
| Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 2 | 2 | 4 | |
| Englisch | 2 | 1 | ||
| DV | 1 | |||
| Deutsch/Kommunikation | 1 | 1 | ||
| Religionslehre | 1 | |||
| Sport/Gesundheitsförderung | 2 | |||
| Politik/Gesellschaftslehre | 1 | 1 | 1 | |
| SUMME | 12 | 11 | 12 |
| Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe | ||
|---|---|---|---|---|
| Wirtschafts- und Sozialprozesse | 3 | 2 | ||
| Großhandelsprozesse | 4 | 2 | ||
| Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 2 | 3 | ||
| Englisch | 2 | |||
| DV | 1 | |||
| Deutsch/Kommunikatio | 2 | |||
| Religionslehre | ||||
| Sport/Gesundheitsförderung | ||||
| Politik/Gesellschaftslehre | 2 | 1 | ||
| SUMME |
| Unterstufe | Mittelstufe | Oberstufe | ||
|---|---|---|---|---|
| Wirtschafts- und Sozialprozesse | 5 | 5 | 5 | |
| Großhandelsprozesse | 10 | 10 | 10 | |
| Kaufmännische Steuerung- und Kontrolle | 6 | 6 | 6 | |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | |
| DV | 1 | 1 | 1 | |
| Deutsch/Kommunikation | 1 | 1 | 1 | |
| Religionslehre | 1 | 1 | 1 | |
| Sport/Gesundheitsförderung | 2 | 2 | 2 | |
| Politik/Gesellschaftslehre | 2 | 2 | 2 | |
| SUMME | 31 | 31 | 31 |
Suche
News
Login
Login
Kontakt
Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg
Postanschrift:
Hochstraße 1-7
53721 Siegburg
Telefon:
(0 22 41) 9 69 13-0
(Zentrale)
Telefax:
(0 22 41) 9 69 13-34
E-Mail:
info@bk-siegburg.de


